2015年市本级部门收支预算总表
单位:市工商联 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 当年预算数 | 项目 | 当年预算数 |
一、一般公共预算拨款(拨款) | 249.78 | 一、基本支出 | 176.88 |
二、政府性基金预算拨款 | 人员支出 | 156.89 | |
三、专户资金 | 公用支出 | 19.99 | |
四、事业收入(不含专户资金) | 二、项目支出 | 90.30 | |
五、事业单位经营收入 | 三、政府性基金支出 | ||
六、国资收益预算拨款 | 四、事业单位经营支出 | ||
七、基本建设预算拨款 | 五、社会保险基金支出 | ||
八、社会保险基金预算 | 六、国资收益预算支出 | ||
九、其他收入 | 七、基本建设预算支出 | ||
八、上级补助支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 249.78 | 本 年 支 出 合 计 | 267.18 |
十、上级补助收入 | 九、对附属单位补助支出 | ||
十一、附属单位上缴收入 | 十、上缴上级支出 | ||
十二、用事业基金弥补收入 | 十一、结转下年 | ||
十三、上年结转 | 17.40 | ||
收 入 总 计 | 267.18 | 支 出 总 计 | 267.18 |
2015年市本级部门财政拨款预算表
部门名称:市工商联 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 249.78 | 176.88 | 72.90 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 227.54 | 154.64 | 72.90 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 227.54 | 154.64 | 72.90 | |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 154.64 | 154.64 | ||
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 62.90 | 62.90 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.98 | 6.98 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.98 | 6.98 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.89 | 13.89 | ||
21005 | 医疗保障 | 13.89 | 13.89 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 |
2015年市本级部门“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称:丽水市工商联 单位:万元
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 9.48 |
1、因公出国(境)费 | |
2、公务接待费 | 4.40 |
3、公务用车购置 | |
4、公务用车运行费 | 5.08 |
备注:2015年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2015年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。